15538223685
15538223685
位置:首页 > 产品中心
YA系列圆振动筛是一种通用且已标准化的筛分设备。该系列筛分机机箱运动轨迹为圆,根据用途有轻型和重型之分,筛机筛面有单层和双层两种结构形式,可应用于选矿、建材、电力、轻工和化工各行业对各种颗粒状和小块状散固体物料的干式分级。YA圆振动筛适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。机体采用框架式结构,利用普通电机外拖动振动器使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上连续作圆运动,从而达到筛分目的。
1、环槽铆钉联接、结构先进,坚固耐用。
2、采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳。
3、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷。
4、结构先进、采用块偏心作为激振力,激振力强、电耗低、噪音小。
5、采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理量大。
6、振动器采用大游隙轴承,稀油润滑、噪声低、寿命长。零部件通用性强,维修方便。
7、多种筛分辅助配置,尽心地理解客户个性化的筛分需求,满足不同行业的需求,达到佳筛分目的。
该系列圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。如用户无特殊要求,YA和2YA型为纺织筛面,YAH型为冲孔筛面,各类筛面均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。电动机可安装在筛框的左侧,亦可安装在筛框的右侧,如无特殊要求,制造厂按物料运动方向的右侧安装供货。YA系列圆振动筛引进技术制造,具有筛分效率高、结构科学合理、整机强度和刚度高以及运行平稳、坚固耐用、噪音低、维修方便等特点。根据用户不同需求,该系列筛机可选配金属丝编织网、棒条、铸造、焊接、冲孔等多种形式的筛面,以满足不同行业需求。
型号 | 筛网层数 | 双振幅(mm) | 筛孔尺寸(mm) | 最大进料(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机型号 | 电机功率(kW) | 筛面规格(mm) | 重量(t) | 外形尺寸长x宽x高(mm) |
2YA1237 | 2 | 6-8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200x3700 | 3.6 | 4600×1900×1200 |
3YA1237 | 3 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200x3700 | 3.9 | 4730×1900×1650 | |
4YA1237 | 4 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200x3700 | 4.5 | 4900×1900×2150 | |
2YA1548 | 2 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500x4800 | 4.6 | 5720×2260×1200 | |
3YA1548 | 3 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500x4800 | 5.1 | 5900×2260×1650 | |
4YA1548 | 4 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500x4800 | 5.6 | 6050×2260×2100 | |
2YA1848 | 2 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800x4800 | 5.35 | 5720×2560×1200 | |
3YA1848 | 3 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800x4800 | 6 | 5900×2560×1650 | |
4YA1848 | 4 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800x6000 | 6.65 | 6050×2560×2100 | |
2YA1860 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800x6000 | 6 | 6920×2560×1200 | |
3YA1860 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800x6000 | 6.6 | 7100×2560×1650 | |
4YA1860 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800x6000 | 7.2 | 7250×2560×2110 | |
2YA2160 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100x6000 | 10.1 | 7020×3090×1320 | |
3YA2160 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100x6000 | 11.3 | 7160×3090×1780 | |
4YA2160 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200l-4 | 37 | 2100x6000 | 12.5 | 7320×3090×2230 | |
2YA2460 | 2 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400x6000 | 11.6 | 7000×3390×1320 | |
3YA2460 | 3 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400x6000 | 12.8 | 7160×3390×1780 | |
4YA2460 | 4 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400x6000 | 14 | 7320×3390×2230 |
上一页:YK系列圆振动筛
下一页:没有了