15538223685
15538223685
位置:首页 > 产品中心
应用领域:主要用于冶金、矿山、建筑、化学及硅酸盐行业中原料的破碎。可采用混凝土基础或钢结构基础,固定式、移动式场合均可选用。
适用物料:适合中碎和细碎岩石、矿石、矿渣、耐火材料等各种矿物和岩石。
1.特殊的破碎腔型、合理的偏心量和摆频及层压缩破碎带来更高的产量,更大的破碎比,更优的粒形。
2.坚固的设备结构及先进的过载保护系统,可确保在最恶劣的硬质岩石破碎应用中长期运行,发生故障率较低。
3.正压防尘系统保证润滑系统时刻洁净,使设备在运行时免受灰尘的 污染,且不需要增加额外的润滑密封及人工维护。
4.自动化程度高,操作简单,即使是普通操作工也能很快掌握。设备维护方便,绝大部分部件均能在上部及侧部拆装,可降低工人劳动强度,提高施工效果。
5.特殊的破碎壁,轧臼壁设计形式使得易损件利用率更高,极大减少用户对备件的投入。
工作时,电动机的旋转带动皮带轮、传动轴和圆锥部在偏心套的迫动下作旋摆运动,从而使圆锥破碎机的破碎壁时而靠近又时而离开固装在上架体上的轧白壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击被破碎,破碎的物料从下部排出。出料口大小的调整:底部液压缸的第一个功能在于调节主轴的上下位置,从而调节动锥和外锥衬板之间的间距。这个间距变小了,破碎机的出料粒度就小;这个间距变大了,破碎机的出料粒度就大。同时,选用不同的破碎腔型,选用不同的偏心距也能够改变物料的出料大小。
单缸圆锥破碎机应用
粗碎圆锥破碎机技术参数一
型号 | 偏心量(mm) | 功率(kw) | 紧边排料口的生产能力(t/h) | |||||
25(mm) | 30(mm) | 35(mm) | 40(mm) | 45(mm) | 50(mm) | |||
GP100S | 20 | 90 | 115-125 | 140-150 | 155-175 | 165-195 | 180-210 | |
25 | 180-190 | 195-215 | 205-225 | |||||
GP200S | 25 | 160 | 165-215 | 185-235 | 205-255 | 225-275 | ||
32 | 225-275 | 265-315 | 275-345 | |||||
GP300S | 32 | 250 | 320-350 | 350-390 | 370-410 | 390-430 | ||
40 | 400-450 | 440-490 | 470-520 | |||||
GP400S | 36 | 280 | 400-450 | 440-490 | 480-520 | 500-540 | 550-600 | |
42 | 520-570 | 550-630 | 620-670 | 650-700 |
粗碎圆锥破碎机技术参数二
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 最大给料尺寸 | 紧边排料口的生产能力(t/h) | ||||||||
41(mm) | 44(mm) | 48(mm) | 51(mm) | 54(mm) | 60(mm) | 64(mm) | 70(mm) | 76(mm) | ||||
GP500S | 315 | 特粗 | 560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 |
GP650S | 400 | 特粗 | 560 | 510-650 | 600-785 | 655-830 | 700-950 | 770-1100 | 850-1250 | 950-1450 | 1030-1500 |
细碎圆锥破碎机技术参数一
型号 | 偏心量(mm) | 功率(kw) | 紧边排料口的生产能力(t/h) | |||||||
25(mm) | 30(mm) | 35(mm) | 40(mm) | 35(mm) | 40(mm) | 45(mm) | 50(mm) | |||
GP100 | 20 | 90 | 45-50 | 50-65 | 65-75 | 90-100 | ||||
25 | 50-60 | 70-85 | 100-115 | |||||||
GP200 | 25 | 160 | 85-105 | 105-125 | 125-150 | 155-175 | 180-205 | |||
32 | 135-155 | 135-185 | 185-215 | |||||||
GP300 | 32 | 250 | 100-120 | 110-140 | 155-185 | 185-215 | 220-250 | 255-285 | 290-320 | |
40 | 140-160 | 195-225 | 235-265 | 280-310 | 315-345 | |||||
GP400 | 36 | 280 | 150-180 | 200-240 | 260-285 | 290-320 | 265-330 | 370-400 | 410-400 | |
42 | 260-290 | 320-350 | 355-385 | 390-420 | 430-460 | 470-500 |
细碎圆锥破碎机技术参数二
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 紧边排料口的生产能力(t/h) | ||||||||||||
10(mm) | 13(mm) | 16(mm) | 19(mm) | 22(mm) | 25(mm) | 32(mm) | 38(mm) | 44(mm) | 51(mm) | 57(mm) | 64(mm) | 70(mm) | ||||
GP500 | 315 | 特粗碎 | 275 | 172 | 185-333 | 198-431 | 211-460 | 241-542 | 267-600 | 293-657 | 328-511 | |||||
粗碎 | 215 | 165-185 | 180-362 | 190-475 | 204-505 | 237-580 | 258-638 | 283-507 | 317-353 | |||||||
中细碎 | 175 | 157-248 | 170-421 | 181-450 | 193-480 | 220-550 | 244-494 | 268-360 | ||||||||
中碎 | 135 | 192-290 | 206-435 | 221-465 | 235-495 | 270-497 | 297-398 | |||||||||
中细碎 | 115 | 188 | 202-364 | 217-391 | 232-418 | 247-445 | 282-446 | 214-458 | ||||||||
细碎 | 85 | 190-300 | 205-323 | 220-347 | 236-371 | 251-395 | 287-396 | 318-418 | ||||||||
特细碎 | 65 | 206-288 | 222-311 | 245-490 | 256-290 | |||||||||||
粗碎圆锥破腔型选择
型号 | 破碎腔型 | 给料口尺寸(mm) | 推荐最大给料粒度(mm) | 推荐最小给料粒度(mm) |
GP100S | 特粗 | 250 | 200 | 25 |
GP200S | 特粗 | 330 | 254 | 30 |
GP300S | 特粗 | 380 | 304 | 30 |
GP400S | 特粗 | 450 | 360 | 30 |
细碎圆锥破腔型选择
型号 | 破碎腔型 | 给料口尺寸(mm) | 推荐最大给料粒度(mm) | 推荐最小给料粒度(mm) |
GP100 | 特细 | 40 | 35 | 8 |
细 | 50 | 40 | 8 | |
中细 | 100 | 800 | 13 | |
中 | 130 | 100 | 16 | |
特粗 | 150 | 120 | 18 | |
GP200 | 细 | 70 | 60 | 10 |
中细 | 130 | 100 | 16 | |
粗 | 165 | 130 | 20 | |
特粗 | 210 | 155 | 25 | |
GP300 | 细 | 60 | 50 | 8 |
中细 | 100 | 80 | 13 | |
中 | 130 | 100 | 16 | |
粗 | 180 | 140 | 25 | |
特粗 | 260 | 210 | 30 | |
GP400 | 中细 | 100 | 80 | 13 |
中 | 130 | 100 | 13 | |
粗 | 180 | 140 | 25 | |
特粗 | 260 | 210 | 30 |
上一页:PE型颚式破碎机
下一页:HP多缸液压圆锥破碎机